Tussen de Spitsen 10-01-24

    Tussen de Spitsen, 10-01-2024 @ De Spaanse Ruiter, Nieuw-Vennep
                                                                                     
          ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4    
    # team       V   T             V   T             V   T             V   T         WT PT
    1 6 Hans van der Wouden & Teun van Oijen 1   13 - 3   10     24   13 - 4   9     11   13 - 0   13     16   13 - 6   7     4 39
    2 10 Steef Kraan & Monique Bakker 20   12 - 6   6     2   13 - 9   4     7   13 - 4   9     12   13 - 0   13     4 32
    3 23 Cock Zandvliet & Gerard Duwel 7   13 - 9   4     12   13 - 3   10     17   13 - 6   7     22   13 - 6   7     4 28
    4 15 Frans Tervelde & Dirk de Boer 24   13 - 9   4     20   13 - 7   6     2   13 - 1   12     7   10 - 13   -3     3 19
    5 4 Jos Haarman & Walther Bruns 3   13 - 8   5     8   10 - 12   -2     13   13 - 4   9     18   12 - 8   4     3 16
    6 22 Elly Zandvliet & Igna van der Meer 8   13 - 5   8     13   13 - 7   6     18   13 - 5   8     23   6 - 13   -7     3 15
    7 3 Carlo Conci & Riet Straathof 4   8 - 13   -5     9   13 - 10   3     14   13 - 6   7     19   13 - 7   6     3 11
    8 21 H.A.M. Koevoets & G.C.M. Koevoets 9   12 - 13   -1     14   13 - 5   8     19   5 - 13   -8     1   13 - 4   9     2 8
    9 19 Henny van de Burgt & Marina van de Burgt 11   8 - 13   -5     16   13 - 6   7     21   13 - 5   8     3   7 - 13   -6     2 4
    10 13 Jeanne van 't Wout & Bert Rademakers 17   13 - 5   8     22   7 - 13   -6     4   4 - 13   -9     9   13 - 4   9     2 2
    11 9 Carla Duivenvoorden & Aad van Nieuwkoop 21   13 - 12   1     3   10 - 13   -3     8   13 - 1   12     13   4 - 13   -9     2 1
    12 12 Johan Mulder & Marja Mulder 18   13 - 6   7     23   3 - 13   -10     5   13 - 0   13     10   0 - 13   -13     2 -3
    13 1 Jan Poelman & Martin Weij 6   3 - 13   -10     11   13 - 5   8     16   13 - 6   7     21   4 - 13   -9     2 -4
    14 5 Ria Meuleman & Ton Meuleman 2   13 - 11   2     7   8 - 10   -2     12   0 - 13   -13     17   13 - 5   8     2 -5
    15 7 Margreet Molenaar & Anneke Tervelde 23   9 - 13   -4     5   10 - 8   2     10   4 - 13   -9     15   13 - 10   3     2 -8
    16 8 Ank van Tienderen & Johanna Overduyn 22   5 - 13   -8     4   12 - 10   2     9   1 - 13   -12     14   13 - 5   8     2 -10
    17 11 Tonny van Os & Ron Koenen 19   13 - 8   5     1   5 - 13   -8     6   0 - 13   -13     24   13 - 9   4     2 -12
    18 20 Wil de Groot & Ad Smits 10   6 - 12   -6     15   7 - 13   -6     24   10 - 13   -3     2   13 - 7   6     1 -9
    19 24 Kees Groot & Elly Groot 15   9 - 13   -4     6   4 - 13   -9     20   13 - 10   3     11   9 - 13   -4     1 -14
    20 14 Wil Hendriks & Annie Trouw 16   13 - 6   7     21   5 - 13   -8     3   6 - 13   -7     8   5 - 13   -8     1 -16
    21 17 Ted de Graaf & Thea Schimmel 13   5 - 13   -8     18   13 - 7   6     23   6 - 13   -7     5   5 - 13   -8     1 -17
    22 2 Annemarie Richter & Ruud Berkhof 5   11 - 13   -2     10   9 - 13   -4     15   1 - 13   -12     20   7 - 13   -6     0 -24
    23 18 Willem den Besten & Norbert Klemann 12   6 - 13   -7     17   7 - 13   -6     22   5 - 13   -8     4   8 - 12   -4     0 -25
    24 16 Stil Zitter & Geen Team 14                 19                 1                 6                    

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.