Tussen de Spitsen 12-10-22

    Tussen de Spitsen 12-10-22
          Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
    Team Namen Tegen Uitslag Tegen Uitslag Tegen Uitslag Tegen Uitslag R2 R3 R4 R5 Winst Saldo
            V   T   V   T   V   T   V   T S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 WT ST
    16 Medemb Teun van Oijen&Herman Soppe 11 13 - 4 15 13 - 0 13 13 - 1 5 13 - 8 9 1 13 1 12 1 5 0 0 4 39
    7 DSR Gerrit Betjes&Bert Visser 22 13 - 9 12 13 - 6 2 13 - 1 18 13 - 0 4 1 7 1 12 1 13 0 0 4 36
    4 DBS Teus v.d. Tonnekreek&Ger van Helden 1 13 - 12 11 13 - 4 21 13 - 0 19 13 - 5 1 1 9 1 13 1 8 0 0 4 31
    3 JBV Walther Bruns&Jos Haarman 2 13 - 8 22 13 - 5 10 13 - 7 20 13 - 3 5 1 8 1 6 1 10 0 0 4 29
    8 DSR Ton Meuleman&Ria Meuleman 17 13 - 2 13 10 - 13 9 13 - 4 21 13 - 2 11 0 -3 1 9 1 11 0 0 3 28
    14 DSR Juup Visser&Hans Radstake 13 13 - 10 1 13 - 5 17 13 - 4 11 12 - 13 3 1 8 1 9 0 -1 0 0 3 19
    18 BdB Cock Zandvliet&Ger van Klink 9 13 - 4 17 13 - 5 15 13 - 0 7 0 - 13 9 1 8 1 13 0 -13 0 0 3 17
    19 DVV Jaap Kivits&Wim Hartman 10 13 - 2 6 13 - 4 12 13 - 9 4 5 - 13 11 1 9 1 4 0 -8 0 0 3 16
    20 DBB Ted de Graaf&Désiree Schalk 21 5 - 13 5 13 - 0 11 13 - 1 3 3 - 13 -8 1 13 1 12 0 -10 0 0 2 7
    12 DSR Rita Baljet-Post&Erik Baljet 15 13 - 2 7 6 - 13 19 9 - 13 9 13 - 10 11 0 -7 0 -4 1 3 0 0 2 3
    5 JBV Margreet Molenaar&Anneke Tervelde 6 13 - 3 20 0 - 13 22 13 - 9 16 8 - 13 10 0 -13 1 4 0 -5 0 0 2 -4
    10 DGG Carel Hoeben&Joke Visser 19 2 - 13 9 13 - 11 3 7 - 13 1 13 - 4 -11 1 2 0 -6 1 9 0 0 2 -6
    13 DSR Wil de Groot&Ad Smits 14 10 - 13 8 13 - 10 16 1 - 13 2 13 - 11 -3 1 3 0 -12 1 2 0 0 2 -10
    21 JBV Agaath de Goede&Alex de Goede 20 13 - 5 2 13 - 11 4 0 - 13 8 2 - 13 8 1 2 0 -13 0 -11 0 0 2 -14
    1 BdB Gerard Duwel&Abdi Omar 4 12 - 13 14 5 - 13 6 13 - 6 10 4 - 13 -1 0 -8 1 7 0 -9 0 0 1 -11
    17 BdB Igna van der Meer&Conny van de Bogaard 8 2 - 13 18 5 - 13 14 4 - 13 22 13 - 9 -11 0 -8 0 -9 1 4 0 0 1 -24
    15 DSR Ari van Haaften&Anke van Haaften 12 2 - 13 16 0 - 13 18 0 - 13 6 13 - 2 -11 0 -13 0 -13 1 11 0 0 1 -26
    11 DSR Carlo Conci&Rietje Buitenhuis 16 4 - 13 4 4 - 13 20 1 - 13 14 13 - 12 -9 0 -9 0 -12 1 1 0 0 1 -29
    22 DSR Annie de Groot&Jeanne van t Wout 7 9 - 13 3 5 - 13 5 9 - 13 17 9 - 13 -4 0 -8 0 -4 0 -4 0 0 0 -20
    2 DSR Keiko Aramaki&Bert Rademakers 3 8 - 13 21 11 13 13 7 1 - 13 13 11 - 13 -5 0 -2 0 -12 0 -2 0 0 0 -21
    9 DSR Henk Verbaas&Carla van Duivenvoorden 18 4 - 13 10 11 - 13 8 4 - 13 12 10 - 13 -9 0 -2 0 -9 0 -3 0 0 0 -23
    6 DSR Jaap Ramp&Willy Ramp 5 3 - 13 19 4 - 13 1 6 - 13 15 2 - 13 -10 0 -9 0 -7 0 -11 0 0 0 -37

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.